Kolory pasów, które mogą nosić zawodnicy posiadający stopnie kyu i dan:
Kolory pasów dla Dzieci do lat 14
| 9.1 kyu | pas biały | pierwsza belka |
|---|---|---|
| 9.2 kyu | pas biały | druga belka |
| 9.3 kyu | pas biały | trzecia belka |
| 8.1 kyu | pas żółty | pierwsza belka |
| 8.2 kyu | pas żółty | druga belka |
| 8.3 kyu | pas żółty | trzecia belka |
| 7.3 kyu | pas pomarańczowy | pierwsza belka |
| 7.2 kyu | pas pomarańczowy | druga belka |
| 7.1 kyu | pas pomarańczowy | trzecia belka |
| 6.1 kyu | pas zielony | pierwsza belka |
| 6.2 kyu | pas zielony | druga belka |
| 6.3 kyu | pas zielony | trzecia belka |
| 7.1 kyu | pas niebieski | pierwsza belka |
| 7.2 kyu | pas niebieski | druga belka |
| 7.3 kyu | pas niebieski | trzecia belka |
Kolory pasów dla osób powyżej lat 14
| 9 kyu | pas biały | |
|---|---|---|
| 8 kyu | pas żółty | |
| 7 kyu | pas pomarańczowy | |
| 6 kyu | pas zielony | |
| 5 kyu | pas niebieski | |
| 4 kyu | pas niebieski | |
| 3 kyu | pas brązowy | |
| 2 kyu | pas brązowy | |
| 1 kyu | pas brązowy | |
| 1 Dan | pas czarny | pierwszy |
| 2 Dan | pas czarny | drugi |
| 3 Dan | pas czarny | trzeci |
| 4 Dan | pas czarny | czwarty |
| 5 Dan | pas czarny | piąty |
| 6 Dan | pas czarny | szósty |
| 7 Dan | pas czarny | siódmy |
| 8 Dan | pas czarny | ósmy |
| 9 Dan | pas czarny | dziewiąty |
| 10 Dan | pas czarny | dziesiąty |
