Ranking 2015 rok
Po 16 turniejach
Julia Sachar, która zdobyła 652 punkty
wygrała kategorię dziewcząt
i jednocześnie
zdobyła tytuł
„Najlepszy z Najlepszych” w roku 2015.
natomiast
Wśród chłopców swoją kategorię wygrali wspólnie
Łukasz Socha i Michał Raziuk,
którzy z dorobkiem 132 punktów utrzymali przewagę nad pozostałymi rywalami
Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachar | Julia | 652 |
| 2 | Jaśkowiak | Alicja | 553 |
| 3 | Żmińczuk | Olga | 494 |
| 4 |
Długosz | Julia | 167 |
| 5 | Ksiądz | Inga | 100 |
| 6 | Żmińczuk | Marta | 86 |
| 7 | Neryng | Pola | 30 |
| 8 | Zboralska | Maria | 21 |
| 9 | Gabryelska | Alicja | 21 |
| 10 | Urbańska | Jula | 18 |
| 11 | Filipiuk | Iga | 18 |
| 12 | Myck | Barbara | 15 |
| 13 | Bartoszek | Aleksandra | 6 |
| 14 | Milanowska | Lena | 3 |
| 15 | Jóźwiak | Luiza | 3 |
| 16 | Kazimierczak | Oliwia | 3 |
| 17 | Kamińska | Maja | 3 |
| 18 | Żmińczuk | Agata | 3 |
| 19 | Markiewicz | Nina | 3 |
Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Socha | Łukasz | 132 |
| 2 | Raziuk | Michał | 132 |
| 3 | Śmieciński | Patryk | 85 |
| 4 | Kujawa | Jonatan | 78 |
| 5 | Koźlarek | Łukasz | 75 |
| 6 | Parzychowski | Krzysztof | 52 |
| 7 | Kustosz | Miłosz | 45 |
| 8 | Andrusik | Radosław | 37 |
| 9 | Kadula | Mateusz | 21 |
| 10 | Mosiejczuk | Hubert | 20 |
| 11 | Kulikowski | Paweł | 18 |
| 12 | Mosiejczuk | Kondrat | 17 |
| 13 | Myck | Franciszek | 15 |
| 14 | Gajgał | Filip | 15 |
| 15 | Sosnowski | Wiktor | 13 |
| 16 | Lewczycki | Marek | 11 |
| 17 | Gdaniec | Michał | 10 |
| 18 | Studziński | Miłosz | 9 |
| 19 | Gołubiński | Wojcech | 9 |
| 20 | Rybak | Eryk | 3 |
